Ko te kohi poihau aunoa i te miihini o Teneti taputapu mo te whakangungu whakangungu
Ko te kohi poihau aunoa i te miihini o Teneti taputapu mo te whakangungu whakangungu
Kei te raru tonu koe kaore he hoa hei takaro i nga teneti?
Kaore he awangawanga, to maatau miihini whakangungu teneti ka haere tahi me koe, kia pai ake ai to whakangungu, me te whai hua, te kawe mai i te hauora me te koa!
 
 
 
 
Mahi:
Tauira tūemi: Dt2
1.Smart LCD mana whakahaere mamao me te mahi katoa (tere, te tere, te koki whakapae, te mokowhiti).
2.Ka taea e koe te mohio ki nga momo whakangungu rereke e te whakamaarama mohio.
3.Ka taea e te pākahiko me te kaha nui te 7-8 haora e taea ai e koe te ngahau i a koe e takaro ana i te taakaro.
4.Remote te whakahaere rereke i te whakateiteitanga poutū me te whakapae, he kowhiringa mo te whakanohonga.
5.Kai mahi 5.Random.
6.6 Nga momo o runga me te whakatikatika whakamuri.
7.Rewhite Whakahaerehia nga rereketanga o te tipu o te raina e rua (whanui, waenganui, he kuiti).
8.ONE pātene hei whiriwhiri i nga momo e ono o te poro-raina.
9.One pātene ki te whiriwhiri i te poroi whakapae rereke.
10.ONE pātene ki te whiriwhiri i nga porowhita rereke rereke.
11.LCC whakaaturanga o te taumata o te pākahiko i runga i te miihini.
12.capacity: 160pcs pōro.
Tauira:
 * Te kaha o te pōro: 160 pōro
 * Te mahi mahi: 1.8-8 hēkona
 * Tae: Whero, pango
 * Pākahiko taunoa: te pākahiko lithium i hangaia
 * Mana: 150W
 * Taumaha kupenga: 28.5KG
 * Te rahi o te rahi: 56 * 40 * 83cm
 * Te rahi o te rahi: 56 * 40 * 52.5cm
 * Mana: AC me te DC Great Supply, AC 110V, 220V ranei, DC 12V
 * E tika ana mo: takitahi, kura, karapu, umanga
Whakaritenga
| āhua | tae | raukaha | hohokitanga | hana | Mana Mamao | whakano | Toppin & Hokiwhenu | wāhi whakatika | 2 raina | 3 raina | rārangi whakawhiti | pōro marama-hohonu | 
| S2015 | Pango / Whero | 120 pōro | 2.5-8 s / pōro | no | āe | tonu | āe | āe | no | no | no | āe | 
| S3015 | Pango / Whero / White | 150 pōro | 1.8-6 s / pōro | no | āe | Tiketike-mutunga | āe | āe | tonu | āe | 6 nga momo | āe | 
| S4015 | Pango / Whero / White | 160 pōro | 1.8-6 s / pōro | āe | āe | Tiketike-mutunga | āe | āe | whanui / noa / kuiti | āe | 6 nga momo | āe | 
| W3 | whero | 160 pōro | 1.8-6 s / pōro | no | āe | tonu | āe | āe | no | no | no | āe | 
| W5 | whero | 160 pōro | 1.8-6 s / pōro | no | āe | Tiketike-mutunga | āe | āe | tonu | no | 2 momo | āe | 
| W7 | whero | 160 pōro | 1.8-6 s / pōro | no | āe | Tiketike-mutunga | āe | āe | tonu | āe | 4 nga momo | āe | 
| āhua | paeoscillation | paewhakaritenga | tūmāhoehoeoscillation | tūmāhoehoewhakaritenga | manangu | kītupurangi | pāka hiko | pāka hikoWhakaatu Mana | matuamīhini | HangaHewehe pōro | telescopickakau | whakapaingawīra | 
| S2015 | āe | aunoa | no | pukapuka ako | no | no | Tuhinga o mua | no | tonu | tahi | tonu | tonu | 
| S3015 | no | aunoa | no | aunoa | āe | āe | haora 3-5 | no | Tiketike-mutunga | taurua | tonu | pai | 
| S4015 | āe | 30 Kaitohu | āe | 60 Kaitohu | āe | āe | haora 5-6 | āe | Tiketike-mutunga | taurua | Tiketike-mutunga | Tiketike-mutunga | 
| W3 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kāre herea | no | tonu | taurua | Tiketike-mutunga | tonu | 
| W5 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kāre herea | no | Tiketike-mutunga | taurua | Tiketike-mutunga | pai | 
| W7 | no | aunoa | no | aunoa | no | āe | kāre herea | no | Tiketike-mutunga | taurua | Tiketike-mutunga | Tiketike-mutunga | 
Whakapa atu ki a Jack Liu
 
Emailmera:jack@siboasi.com.cn
Whatsapp / wechat:+86135288888888
 
          

















 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			 
  			